<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Крипто &#8211; Блог «ПРОМАНИ»</title>
	<atom:link href="https://profiwm.net/category/kripto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profiwm.net</link>
	<description>Все о Финансах - Новости финансов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Nov 2025 11:23:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://profiwm.net/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>Крипто &#8211; Блог «ПРОМАНИ»</title>
	<link>https://profiwm.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Крипторынок потерял более $1 трлн за месяц</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/kriptorynok-poteryal-bolee-1-trln-za-mesyacz</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/kriptorynok-poteryal-bolee-1-trln-za-mesyacz#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2025 11:23:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125397</guid>

					<description><![CDATA[За последние четыре недели рынок криптовалют пережил один из самых глубоких откатов за год: совокупная капитализация обвалилась более чем на $1 трлн. Инвесторы фиксируют убытки, а резкая смена настроений на глобальных рынках стала сигналом того, что период стремительного роста цифровых активов временно подошёл к концу. Как рынок оказался в глубокой просадке Первая волна снижения пришлась [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/kriptorynok-poteryal-bolee-1-trln-za-mesyacz/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BTC пробил $96 000 на фоне массовых распродаж</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/btc-probil-96-000-na-fone-massovyh-rasprodazh</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/btc-probil-96-000-na-fone-massovyh-rasprodazh#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:29:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125370</guid>

					<description><![CDATA[Курс Bitcoin вновь ушёл вниз, опустившись к отметке около $96 000 — это минимум за последние пять-шесть месяцев. Резкое снижение цен стало неприятным сюрпризом для многих участников рынка и вновь привлекло внимание к коррекции, которая набирает силу. Причины падения рынка Рынок криптовалют сейчас находится под давлением сразу нескольких факторов. Во-первых, снижение ликвидности в финансовой системе [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/btc-probil-96-000-na-fone-massovyh-rasprodazh/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биткоин отскочил выше $100 000 после ночного падения</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/bitkoin-vosstanovilsya-posle-padeniya</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/bitkoin-vosstanovilsya-posle-padeniya#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 12:56:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125330</guid>

					<description><![CDATA[После сильного ночного падения, когда курс биткоина опускался до уровня около $98 900, рынок криптовалют показал первые признаки восстановления: биткоин вернулся выше психологической отметки $100 000, Ethereum отыграл часть потерь, а давление ликвидаций начало спадать. Это не финальная победа — но сигнал о том, что паника частично исчерпана, и участники рынка переходят от резких распродаж [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/bitkoin-vosstanovilsya-posle-padeniya/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Криптовалюты попали под санкции ЕС</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/kriptovalyuty-popali-pod-sankczii-es</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/kriptovalyuty-popali-pod-sankczii-es#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 14:44:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125291</guid>

					<description><![CDATA[Европейский союз утвердил новый, девятнадцатый по счёту пакет санкций против России. Впервые в историю в список ограничений вошли криптовалюты и цифровые финансовые сервисы. До этого момента крипторынок оставался относительно «серой зоной» — многие операции проходили за пределами прямого контроля регуляторов. Теперь ситуация меняется: цифровые активы официально признаны инструментом, через который можно обходить санкции, а значит, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/kriptovalyuty-popali-pod-sankczii-es/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что такое смарт-контракты и как они меняют цифровую экономику — объяснение эксперта</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-smart-kontrakty</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-smart-kontrakty#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2025 14:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125185</guid>

					<description><![CDATA[Если раньше интернет был в первую очередь про общение и доступ к информации, то сегодня он всё чаще становится пространством для финансовых и деловых операций. В этой новой реальности появился термин «смарт-контракт» — умный контракт, который обещает сделать сделки проще, надёжнее и быстрее. Эксперт по блокчейну Андрей Антонов рассказал, что это такое и почему за [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-smart-kontrakty/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Банковский альянс в ЕС готовит запуск собственного евро-стейблкоина</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/evropejskie-banki-gotovyat-zapusk-stejblkoina</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/evropejskie-banki-gotovyat-zapusk-stejblkoina#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 14:45:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125164</guid>

					<description><![CDATA[Европейские банки готовят почву для появления нового инструмента цифровых расчетов. Консорциум из девяти крупнейших финансовых институтов объявил о создании компании в Нидерландах, которая займется выпуском евро-стейблкоина. Запуск проекта намечен на вторую половину 2026 года, и он будет соответствовать требованиям MiCA — ключевого регламента ЕС в сфере цифровых активов. Контекст и цели проекта Участники инициативы подчеркивают, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/evropejskie-banki-gotovyat-zapusk-stejblkoina/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как минимизировать риски при работе с криптовалютами</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/kak-snizit-riski-pri-rabote-s-kriptovalyutoj</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/kak-snizit-riski-pri-rabote-s-kriptovalyutoj#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2025 14:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125095</guid>

					<description><![CDATA[Криптовалюты уже давно перестали быть чем-то экзотическим. Всё больше людей интересуются ими как способом заработка или хранения средств. Но вместе с возможностями растут и риски: можно потерять деньги из-за невнимательности, мошенников или просто неправильных решений. Эксперт по криптовалютным рынкам Андрей Антонов рассказал, какие шаги помогут минимизировать эти риски  и сделать инвестиции в криптовалюту эффективнее и [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/kak-snizit-riski-pri-rabote-s-kriptovalyutoj/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Крипторынок реагирует на статистику США</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/kriptorynok-reagiruet-na-statistiku-ssha</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/kriptorynok-reagiruet-na-statistiku-ssha#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 09:46:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125089</guid>

					<description><![CDATA[10 сентября криптовалютный рынок пережил резкий скачок волатильности: биткоин опускался ниже $112 000, но быстро восстановился. Инвесторы внимательно следят за макроэкономическими новостями из США, которые стали главным драйвером колебаний цен. Одновременно усилился интерес к альткоинам, часть из которых обновила локальные максимумы. Резкие колебания и настрой участников Падение ведущих монет ниже недавних опорных уровней вызвало лавину [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/kriptorynok-reagiruet-na-statistiku-ssha/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок криптовалют пережил резкое падение на фоне ожиданий решений ФРС</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/bitkoin-upal-na-fone-neopredelyonnosti-frs</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/bitkoin-upal-na-fone-neopredelyonnosti-frs#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 14:38:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125040</guid>

					<description><![CDATA[Сегодня на крипторынке наблюдалась волатильность, вызванная неопределённостью в отношении будущей денежно-кредитной политики США. Bitcoin за сутки потерял более 2,5%, откатившись к уровню $110 090 после того, как ранее в августе обновил пик выше $124 000. Снижение затронуло и другие ключевые монеты, включая Ethereum и XRP, что усилило беспокойство инвесторов о стабильности рынка. Влияние политики ФРС [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/bitkoin-upal-na-fone-neopredelyonnosti-frs/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как выбрать криптокошелек — советы эксперта</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-vybrat-kriptokoshelek-sovety-eksperta</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-vybrat-kriptokoshelek-sovety-eksperta#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 20:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124991</guid>

					<description><![CDATA[С каждым годом интерес к криптовалютам в России растёт, и всё больше людей задумываются о покупке биткойна, эфира или других цифровых монет. Но купить мало, важно еще знать, где хранить свою криптовалюту. Эксперт по криптовалютному рынку Кирилл Маслов рассказал, какие бывают криптокошельки, как выбрать подходящий и на что стоит обращать внимание при выборе. Что такое [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-vybrat-kriptokoshelek-sovety-eksperta/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Почему растёт интерес к майнингу на фоне снижения доходности рублёвых вкладов</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/pochemu-majning-stal-alternativoj-rublyovym-vkladam</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/pochemu-majning-stal-alternativoj-rublyovym-vkladam#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2025 04:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124987</guid>

					<description><![CDATA[Снижение ключевой ставки Банка России в 2025 году оказывает прямое влияние на ставки по банковским вкладам. На фоне инфляционного давления и падения реальной доходности, россияне всё чаще ищут альтернативные способы сбережения и приумножения капитала. Одним из таких направлений стал криптовалютный майнинг, особенно среди частных инвесторов, готовых взять на себя повышенные риски ради потенциальной доходности. Банковские [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/pochemu-majning-stal-alternativoj-rublyovym-vkladam/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что грозит за сокрытие криптовалютных доходов</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/chto-grozit-za-sokrytie-kriptovalyutnyh-dohodov</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/chto-grozit-za-sokrytie-kriptovalyutnyh-dohodov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2025 04:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124972</guid>

					<description><![CDATA[С 2025 года в России к операциям с криптовалютами применяются чёткие налоговые правила: доходы от майнинга, торговли и стейкинга официально признаются доходом, подлежащим обложению. Уход от налогов всё чаще приводит не только к штрафам, но и к уголовным делам — особенно если речь идёт о крупных суммах. Налоговая база и обязательства Законодательством закреплено: доходы физлиц [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/chto-grozit-za-sokrytie-kriptovalyutnyh-dohodov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт объяснил, чем трейдинг на криптовалютных рынках отличается от классического</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chem-trejding-kriptovalyut-otlichaetsya-ot-klassicheskogo</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chem-trejding-kriptovalyut-otlichaetsya-ot-klassicheskogo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 13:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124869</guid>

					<description><![CDATA[Интерес к инвестициям в криптовалюту растет стремительно. Кто-то начинает с покупки на 10 000 рублей, кто-то сразу открывает счета на биржах. И тут возникает вполне логичный вопрос: в чём разница между торговлей криптовалютами и классическим трейдингом — например, на фондовом или валютном рынке? На первый взгляд, кажется, что всё примерно одинаково: есть графики, покупка-продажа, риск. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chem-trejding-kriptovalyut-otlichaetsya-ot-klassicheskogo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цена Ethereum взлетела после затяжной просадки</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/ethereum-vernulsya-k-3-000</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/ethereum-vernulsya-k-3-000#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2025 11:41:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124850</guid>

					<description><![CDATA[Криптовалюта Ethereum вновь поднялась до психологически важной отметки в $3 000. Это произошло спустя несколько месяцев после того, как сын президента США, Эрик Трамп, публично назвал эту цену «удачной для покупки». На тот момент высказывание вызвало ироничные комментарии, особенно после дальнейшего снижения курса. Однако на текущий момент Ethereum не только вернулся к прежнему уровню, но [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/ethereum-vernulsya-k-3-000/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Американские банки планируют выпустить совместный стейблкоин</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/krupnye-banki-ssha-zapuskayut-sovmestnyj-stejblkoin</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/krupnye-banki-ssha-zapuskayut-sovmestnyj-stejblkoin#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2025 14:12:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124657</guid>

					<description><![CDATA[Ведущие банки США, включая JPMorgan, Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, обсуждают идею запуска совместного стейблкоина — цифрового актива, который будет поддерживаться долларом. Источники из The Wall Street Journal сообщают, что проект пока на начальной стадии, но в переговорах участвуют также платежные платформы Zelle и Clearing House, принадлежащие этим же банкам. Новая валюта предполагается [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/krupnye-banki-ssha-zapuskayut-sovmestnyj-stejblkoin/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Закон против дропперов меняет рынок p2p-криптообмена</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/novye-ogranicheniya-perevodov-vliyayut-na-kriptoobmen-v-rossii</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/novye-ogranicheniya-perevodov-vliyayut-na-kriptoobmen-v-rossii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 08:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124632</guid>

					<description><![CDATA[В России вступил в силу закон, ограничивающий сумму переводов между физическими лицами до 100 тысяч рублей в месяц для тех, кто попал в специальную базу Центробанка, связанную с подозрительными операциями. Эта мера направлена на борьбу с мошенниками, включая так называемых дропперов — посредников в нелегальных схемах с криптовалютой. Теперь при превышении лимита переводов клиентам потребуется [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/novye-ogranicheniya-perevodov-vliyayut-na-kriptoobmen-v-rossii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Динамика крипторынка зависит от решений американских законодателей</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/budushee-kriptovalyut-zavisit-ot-zakonov-ssha</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/budushee-kriptovalyut-zavisit-ot-zakonov-ssha#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 05:28:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124590</guid>

					<description><![CDATA[Глава инвестиционной компании Bitwise Мэтт Хоуган предупреждает: если США не примут законы, регулирующие крипторынок, лето 2025 года может стать одним из самых нестабильных периодов для цифровых активов. В то же время он видит и потенциал: при принятии базового законодательства, биткоин может достичь рекордных высот — до $200 000 уже в следующем году. Почему США тормозят [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/budushee-kriptovalyut-zavisit-ot-zakonov-ssha/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт рассказал, как рассчитать окупаемость оборудования для майнинга</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-rasschitat-okupaemost-majningovoj-fermy</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-rasschitat-okupaemost-majningovoj-fermy#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 07:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124551</guid>

					<description><![CDATA[Один из главных факторов, определяющих целесообразность майнинга, — это величина прибыли, которую можно получить. Эта прибыль должна покрывать все затраты на покупку оборудования и создание фермы. Однако рассчитать точную окупаемость майнинга не так просто, особенно с учетом высокой волатильности стоимости криптовалют. Эксперт по криптовалютам Андрей Антонов рассказал, как это сделать. Важность расчётов окупаемости Перед тем [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-rasschitat-okupaemost-majningovoj-fermy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Рынок криптовалют в первые 100 дней президентства Трампа</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/tramp-i-kriptovalyuty-izmeneniya-za-pervye-100-dnej</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/tramp-i-kriptovalyuty-izmeneniya-za-pervye-100-dnej#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 16:26:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124538</guid>

					<description><![CDATA[В первые три месяца президентства Дональда Трампа были сделаны важные шаги, направленные на развитие криптовалютного рынка в США. Подписанный указ о создании национального биткоин-резерва и назначения прокриптовалютных специалистов в ключевые государственные посты стали основными моментами его инициатив. Тем не менее, несмотря на эти позитивные изменения, криптовалютный рынок пережил значительную распродажу, потеряв сотни миллиардов долларов капитализации. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/tramp-i-kriptovalyuty-izmeneniya-za-pervye-100-dnej/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nasdaq подала заявку на листинг Dogecoin-ETF от 21Shares</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/nasdaq-podala-zayavku-na-listing-dogecoin-etf</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/nasdaq-podala-zayavku-na-listing-dogecoin-etf#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 07:10:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124519</guid>

					<description><![CDATA[Биржа Nasdaq подала заявку на листинг нового биржевого фонда (ETF), связанного с криптовалютой Dogecoin, созданного компанией 21Shares.  Представленный ETF предложит инвесторам удобный способ следить за ценой Dogecoin без необходимости участвовать в спекулятивных операциях, таких как использование кредитного плеча или деривативов. Как уточняется в заявке, этот фонд обеспечит доступ к Dogecoin через традиционные брокерские счета, устраняя [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/nasdaq-podala-zayavku-na-listing-dogecoin-etf/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как выбрать страну для открытия майнинг-фермы — советы эксперта</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-vybrat-stranu-dlya-otkrytiya-majning-fermy-sovety-eksperta</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-vybrat-stranu-dlya-otkrytiya-majning-fermy-sovety-eksperta#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 11:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124482</guid>

					<description><![CDATA[Не каждая страна подходит для эффективного майнинга криптовалюты. Чтобы добыча была прибыльной, требуется мощное оборудование, которое потребляет большое количество электроэнергии и выделяет значительное тепло. Поэтому правильный выбор страны — важный шаг для успешного запуска фермы и продления срока службы техники. Эксперт по криптовалютам и блокчейн-технологиям Андрей Антонов поделился советами на этот счет. Основные факторы выбора [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-vybrat-stranu-dlya-otkrytiya-majning-fermy-sovety-eksperta/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Интерес крупных инвесторов к биткоину растет</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/interes-krupnyh-investorov-k-bitkoinu-rastet</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/interes-krupnyh-investorov-k-bitkoinu-rastet#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 13:43:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124470</guid>

					<description><![CDATA[На фоне уверенного роста курса биткоина активность крупных держателей криптовалюты вновь заметно усилилась. По данным аналитической платформы Glassnode, так называемые «киты» — участники с большими объёмами BTC на кошельках — продолжают наращивать свои позиции, что может служить важным индикатором рыночных настроений. Специалисты отмечают: поведение крупнейших держателей указывает на уверенное накопление цифрового актива. Индикатор, фиксирующий притоки [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/interes-krupnyh-investorov-k-bitkoinu-rastet/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Мемкоин TRUMP подскочил на 60% после анонса ужина с Трампом</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/memkoin-trump-podskochil-na-60-posle-anonsa-uzhina-s-trampom</link>
					<comments>https://profiwm.net/kripto/memkoin-trump-podskochil-na-60-posle-anonsa-uzhina-s-trampom#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 08:11:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124425</guid>

					<description><![CDATA[Мемкоин TRUMP, который был выпущен Дональдом Трампом в январе 2025 года, подскочил в цене на 60% после того, как на официальном сайте проекта появилась информация о том, что 220 крупнейших инвесторов будут приглашены на эксклюзивный ужин с Дональдом Трампом 22 мая. Это событие пройдет в Национальном гольф-клубе Трампа, расположенном неподалеку от Вашингтона, и будет сопровождаться [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/kripto/memkoin-trump-podskochil-na-60-posle-anonsa-uzhina-s-trampom/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт объяснил, как получать пассивный доход от стейкинга</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-stejking-kriptovalyut-i-stoit-li-investirovat-v-2025</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-stejking-kriptovalyut-i-stoit-li-investirovat-v-2025#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Андрей Антонов]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 12:46:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Крипто]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124385</guid>

					<description><![CDATA[За последние несколько лет инвестиции в криптовалюту приобрели значительную популярность, и одним из наиболее привлекательных способов получения пассивного дохода для как новичков, так и опытных инвесторов стал стейкинг. Этот метод позволяет держателям криптоактивов извлекать выгоду без необходимости их продажи. Эксперт по криптовалютам и блокчейну Андрей Антонов рассказал про основные аспекты стейкинга, его положительные и отрицательные [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-stejking-kriptovalyut-i-stoit-li-investirovat-v-2025/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Трамп настаивает на смене главы ФРС: чего ждать крипторынку</title>
		<link>https://profiwm.net/kripto/tramp-nastaivaet-na-smene-glavy-frs-chego-zhdat-kriptorynku</link>
