<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Фондовый рынок &#8211; Блог «ПРОМАНИ»</title>
	<atom:link href="https://profiwm.net/category/fondovii-rinok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profiwm.net</link>
	<description>Все о Финансах - Новости финансов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Nov 2025 11:27:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://profiwm.net/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>Фондовый рынок &#8211; Блог «ПРОМАНИ»</title>
	<link>https://profiwm.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Акционеры ПИК отказались от обратного сплита</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akczionery-pik-otkazalis-ot-obratnogo-splita</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akczionery-pik-otkazalis-ot-obratnogo-splita#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2025 11:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125374</guid>

					<description><![CDATA[На общем собрании акционеров девелопера ПИК участники проголосовали против идеи обратного сплита акций, который ранее был предложен в пропорции 100 к 1. Такое укрупнение могло изменить ценовой диапазон бумаг и структуру их обращения, однако большинство инвесторов выразило сомнения в целесообразности подобной меры. Сообщение о решении сразу повлияло на рынок: котировки ПИК резко выросли более чем [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akczionery-pik-otkazalis-ot-obratnogo-splita/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Девелопер GloraX привлёк 2,1 млрд рублей на IPO</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/developer-glorax-privlyok-21-mlrd-rublej-na-ipo</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/developer-glorax-privlyok-21-mlrd-rublej-na-ipo#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 07:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125317</guid>

					<description><![CDATA[Российский девелопер GloraX стал первой компанией, вышедшей на IPO в 2025 году. Компания привлекла 2,1 млрд рублей, а её капитализация после первичного размещения достигла 18,1 млрд. Это событие можно назвать не просто размещением, а знаком того, что рынок публичных инвестиций в России постепенно возвращается к жизни после долгого затишья. Сильный старт для Мосбиржи IPO GloraX [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/developer-glorax-privlyok-21-mlrd-rublej-na-ipo/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Разговор Путина и Трампа стал сигналом для рынков</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rynki-reagiruyut-na-razgovor-putina-i-trampa</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rynki-reagiruyut-na-razgovor-putina-i-trampa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 12:06:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125251</guid>

					<description><![CDATA[Вчера вечером президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, провели телефонный разговор, который длился около двух часов. По официальным сообщениям, стороны договорились о проведении личной встречи на высоком и высшем уровне в ближайшее время. Новость вызвала оживление на российских и международных финансовых площадках — инвесторы восприняли её как потенциальный шаг к снижению политической [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rynki-reagiruyut-na-razgovor-putina-i-trampa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Фондовые площадки теряют уверенность в продолжении ралли</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/fondovye-rynki-zamedlyayutsya-na-fone-korrekczii</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/fondovye-rynki-zamedlyayutsya-na-fone-korrekczii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 11:55:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125220</guid>

					<description><![CDATA[Фондовые рынки снижаются — после нескольких месяцев уверенного роста инвесторы всё чаще фиксируют прибыль и стараются оценить, не перегрета ли экономика. Индексы США и Европы, недавно обновившие исторические максимумы, показали заметную просадку, а в Азии настроения также остаются смешанными. Основная причина — опасения по поводу переоценённости акций, особенно в технологическом секторе, и ожидания новых сигналов [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/fondovye-rynki-zamedlyayutsya-na-fone-korrekczii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт объяснила, что такое индекс МосБиржи и зачем за ним следить</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/indeks-mosbirzhi-zerkalo-rossijskoj-ekonomiki</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/indeks-mosbirzhi-zerkalo-rossijskoj-ekonomiki#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 14:46:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125154</guid>

					<description><![CDATA[Индекс МосБиржи — это показатель, который отражает, что происходит с крупнейшими компаниями страны и насколько устойчиво себя чувствует российский бизнес. Индекс можно представить как большой «термометр», который показывает общее состояние фондового рынка. Когда он растет — значит, инвесторы оптимистично смотрят в будущее, когда падает — настроение скорее пессимистичное. Эксперт по финансовым рынкам Анна Дремова рассказала, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/indeks-mosbirzhi-zerkalo-rossijskoj-ekonomiki/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российский фондовый рынок отреагировал падением на заявления Трампа</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-upal-posle-zayavlenij-trampa</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-upal-posle-zayavlenij-trampa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2025 09:34:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125149</guid>

					<description><![CDATA[Во вторник российский рынок акций закрылся заметным снижением после высказываний Дональда Трампа о ситуации вокруг Украины. Его слова вызвали рост геополитической напряжённости, что традиционно приводит к повышенной осторожности со стороны инвесторов. Индекс Мосбиржи опустился почти на два процента, а котировки многих крупных компаний оказались под серьёзным давлением. Индексы и общая динамика В течение дня торги [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-upal-posle-zayavlenij-trampa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Московская биржа обновила порядок расчета индексов</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/moskovskaya-birzha-menyaet-poryadok-publikaczii-indeksov</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/moskovskaya-birzha-menyaet-poryadok-publikaczii-indeksov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 14:25:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125106</guid>

					<description><![CDATA[С 16 сентября Московская биржа вводит новую процедуру публикации итоговых данных по индексам. Это означает, что торги по основным сессиям и итоговые значения (end-of-day) будут обнародованы в более строгие сроки и с новым форматом. Для тех, кто пользуется индексами в автоматизированных стратегиях, в аналитике или для отчетности, изменения потребуют адаптации. Изменения в процессе публикации данных [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/moskovskaya-birzha-menyaet-poryadok-publikaczii-indeksov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Биржа ITS даст доступ к индийским ценным бумагам до конца года</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/its-otkroet-dostup-k-indijskim-czennym-bumagam</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/its-otkroet-dostup-k-indijskim-czennym-bumagam#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 11:18:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125062</guid>

					<description><![CDATA[Международная торговая платформа ITS из Казахстана объявила о запуске новых инструментов для работы с индийскими бумагами — уже до конца 2025 года. Такое расширение должно стать уникальным решением для инвесторов в Азиатском регионе. Новые single-stock ETF на индийские акции На недавней конференции «ITS Ideas 2025» один из членов совета директоров ITS, Роман Горюнов, рассказал, что [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/its-otkroet-dostup-k-indijskim-czennym-bumagam/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Будет ли волна IPO на Мосбирже в 2025 году</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/budet-li-volna-ipo-na-mosbirzhe-v-2025-godu</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/budet-li-volna-ipo-na-mosbirzhe-v-2025-godu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 04:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125009</guid>

					<description><![CDATA[По прогнозам ведущих банков в 2025 году на Мосбирже может пройти 15–20 IPO, поддерживаемых инициативами правительства и инвестиционных фондов. Уже заявлены планы выхода ряда крупных компаний, причём при благоприятных рыночных и регуляторных условиях активизация может начаться уже в последнее полугодие. Почему эксперты ождают IPO-волны Государство поставило стратегическую цель увеличить капитализацию фондового рынка до 66% ВВП [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/budet-li-volna-ipo-na-mosbirzhe-v-2025-godu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Что делать, если акции резко падают — советы эксперта</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-delat-esli-akczii-rezko-padayut-sovety-eksperta</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-delat-esli-akczii-rezko-padayut-sovety-eksperta#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 04:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125002</guid>

					<description><![CDATA[Фондовый рынок не всегда движется вверх. Бывают периоды, когда акции начинают резко терять в цене, портфель стремительно «краснеет», а цифры на экране вызывают тревогу. Это может произойти внезапно: на фоне плохих новостей, санкций, глобальных экономических потрясений или просто из-за коррекции. Эксперт по фондовому рынку Анна Дремова рассказала, как следует себя вести, если ваши акции начали [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-delat-esli-akczii-rezko-padayut-sovety-eksperta/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Какие российские акции остаются устойчивыми в условиях санкций</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/ustojchivye-rossijskie-akczii-v-usloviyakh-sankczij</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/ustojchivye-rossijskie-akczii-v-usloviyakh-sankczij#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2025 04:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124983</guid>

					<description><![CDATA[Санкционное давление на российскую экономику сохраняется уже третий год подряд, и, несмотря на это, ряд компаний остаётся стабильными. В условиях ограниченного доступа к внешним рынкам капитала и логистики, инвесторы всё чаще ориентируются на бумаги, доказавшие способность адаптироваться и работать в условиях ограничений.  Почему именно эти компании справляются Акции, демонстрирующие устойчивость, как правило, принадлежат компаниям, способным [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/ustojchivye-rossijskie-akczii-v-usloviyakh-sankczij/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт объяснила, почему индексы растут, а портфель — нет</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/pochemu-indeks-rastyot-a-vash-portfel-net</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/pochemu-indeks-rastyot-a-vash-portfel-net#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 04:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124978</guid>

					<description><![CDATA[Кажется, что всё идёт отлично: в новостях говорят, что индекс МосБиржи обновляет максимум за несколько месяцев, рынок в плюсе, инвесторы радуются. Но ты открываешь приложение брокера — и никакой эйфории. Портфель топчется на месте или даже уходит в минус. Как так получается, и действительно ли «рынок растёт», если ты этого не чувствуешь? Эксперт по фондовому [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/pochemu-indeks-rastyot-a-vash-portfel-net/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российский рынок акций умеренно растёт на фоне надежд на переговоры с США</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rynok-akczij-rf-rastyot-na-ozhidaniyakh-ot-peregovorov-s-ssha</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rynok-akczij-rf-rastyot-na-ozhidaniyakh-ot-peregovorov-s-ssha#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2025 08:13:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124951</guid>

					<description><![CDATA[Утро среды на Московской бирже началось с осторожного оптимизма. Индексы МосБиржи и РТС прибавили по 0,2% уже в первые минуты торгов. Участники рынка позитивно реагируют на международную повестку: в Москву прибыл спецпосланник президента США Стив Уиткофф, чья миссия связана с обсуждением возможного урегулирования конфликта на Украине. Инвесторы надеются, что визит может ослабить геополитическую напряжённость и [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rynok-akczij-rf-rastyot-na-ozhidaniyakh-ot-peregovorov-s-ssha/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российский фондовый рынок сохраняет устойчивость несмотря на давление</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-akczij-vosstanavlivaetsya-na-fone-rosta-nefti</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-akczij-vosstanavlivaetsya-na-fone-rosta-nefti#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2025 08:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124941</guid>

					<description><![CDATA[Фондовый рынок России продолжает демонстрировать стабильность даже на фоне внешнеполитических вызовов. Индекс Московской биржи остаётся в пределах 2730 пунктов, а национальная валюта укрепляется, что свидетельствует о сдержанном оптимизме инвесторов и уверенности в текущей экономической политике. Укрепление рубля на фоне внешнего давления Рубль неожиданно оказался в числе лидеров среди валют развивающихся стран, усилив свои позиции к [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-akczij-vosstanavlivaetsya-na-fone-rosta-nefti/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции VK выросли на фоне возможного ухода WhatsApp из России</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akczii-vk-rastut-na-fone-vozmozhnogo-ukhoda-whatsapp-iz-rossii</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akczii-vk-rastut-na-fone-vozmozhnogo-ukhoda-whatsapp-iz-rossii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 11:41:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124877</guid>

					<description><![CDATA[Котировки VK заметно прибавили в цене на фоне высказываний представителей Госдумы о потенциальном включении WhatsApp в список программного обеспечения, подпадающего под ограничения. К полудню бумаги VK достигли уровня 329,9 ₽ за акцию, что стало локальным максимумом с начала месяца. Это укрепило позиции компании на фоне общего напряжения в секторе цифровых коммуникаций. В качестве ключевого повода [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akczii-vk-rastut-na-fone-vozmozhnogo-ukhoda-whatsapp-iz-rossii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт рассказала, что влияет на рост и падение акций</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-vliyaet-na-rost-i-padenie-akcij</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-vliyaet-na-rost-i-padenie-akcij#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2025 13:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124845</guid>

					<description><![CDATA[Фондовый рынок нестабилен — сегодня акции растут, завтра падают, а потом снова идут вверх. Для новичка всё это выглядит как хаос. На самом деле, за движением котировок стоят вполне конкретные причины. Эксперт по фондовому рынку Анна Дремова рассказала, от чего зависит стоимость акций и как эти факторы работают на практике. Финансовые показатели компании Один из [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-vliyaet-na-rost-i-padenie-akcij/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Бумаги «Мечела» растут на фоне переговоров с банками о реструктуризации долгов</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akcii-mechela-rastut-blagodarya-optimizacii-dolgov</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akcii-mechela-rastut-blagodarya-optimizacii-dolgov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 11:02:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124815</guid>

					<description><![CDATA[Акции компании «Мечел», одной из крупнейших в России металлургических и горнодобывающих структур, показали заметный рост на фоне новостей о работе с долгами. В ходе торгов 1 июля обыкновенные бумаги поднимались на 6,69% до 91,82 рубля, а привилегированные — до 87,8 рубля (+6,68%). Позже динамика замедлилась, но в «плюсе» остались обе категории акций. Основную сессию обыкновенные [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/akcii-mechela-rastut-blagodarya-optimizacii-dolgov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российский рынок акций начал неделю с осторожного снижения</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-akczij-nachal-nedelyu-s-ostorozhnogo-snizheniya</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-akczij-nachal-nedelyu-s-ostorozhnogo-snizheniya#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Jun 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124715</guid>

					<description><![CDATA[В понедельник утром российский фондовый рынок открылся в «красной зоне»: индекс полной доходности Мосбиржи (IMOEX2) опустился на 0,35%. Участники торгов реагируют на неопределённость в политике Центробанка и геополитические риски, которые вновь оказывают давление на инвесторов. Как считают аналитики, падение в пятницу на 2,5% стало предвестником текущего снижения, которое продолжается на фоне сдержанных сигналов со стороны [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/rossijskij-rynok-akczij-nachal-nedelyu-s-ostorozhnogo-snizheniya/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Совет директоров «Делимобиля» одобрил байбэк на фоне недооценки акций</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/delimobil-zapuskaet-bajbek-na-fone-nedoocenki-akcij</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/delimobil-zapuskaet-bajbek-na-fone-nedoocenki-akcij#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2025 10:19:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124688</guid>

					<description><![CDATA[Совет директоров «Делимобиля» утвердил запуск программы байбэка — компания планирует выкупить собственные акции с открытого рынка на сумму до 600 млн рублей. Решение объясняется тем, что, по мнению менеджмента, справедливая стоимость акций существенно выше их текущей рыночной цены. Дополнительно, часть бумаг будет направлена на долгосрочные программы мотивации ключевых сотрудников. Зачем «Делимобилю» байбэк На фоне снижения [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/delimobil-zapuskaet-bajbek-na-fone-nedoocenki-akcij/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Американские ETF привлекают беспрецедентные объемы инвестиций в 2025 году</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/amerikanskie-etf-privlekayut-bespreczedentnye-obemy-investiczij-v-2025-godu</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/amerikanskie-etf-privlekayut-bespreczedentnye-obemy-investiczij-v-2025-godu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 08:03:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124673</guid>

					<description><![CDATA[В этом году вложения в биржевые фонды США достигли невероятной суммы — $437 миллиардов, что является новым рекордом притока капитала в этот сегмент. Если тенденция сохранится, 2025 год может стать одним из самых успешных периодов для ETF-индустрии в истории страны, пишет The Wall Street Journal. Нестабильность рынков, вызванная торговыми разногласиями между США и другими странами, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/amerikanskie-etf-privlekayut-bespreczedentnye-obemy-investiczij-v-2025-godu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индекс Мосбиржи растет в ожидании телефонного разговора Путина и Трампа</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/indeks-mosbirzhi-rastet-v-ozhidanii-telefonnogo-razgovora-putina-i-trampa</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/indeks-mosbirzhi-rastet-v-ozhidanii-telefonnogo-razgovora-putina-i-trampa#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2025 08:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124636</guid>

					<description><![CDATA[Российский рынок акций начал новую неделю на мажорной ноте: утром 19 мая индекс Мосбиржи уверенно превысил уровень 2900 пунктов — впервые за последние несколько дней. Причиной оптимизма инвесторов стала информация о предстоящем телефонном разговоре между президентами России и США, который, по сообщениям СМИ, должен состояться уже сегодня вечером. Влияние геополитики и ожидания рынка Новости о [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/indeks-mosbirzhi-rastet-v-ozhidanii-telefonnogo-razgovora-putina-i-trampa/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Азиатские рынки растут на фоне надежд на смягчение торговой политики США</title>
		<link>https://profiwm.net/fondovii-rinok/aziatskie-rynki-rastut-na-fone-ozhidanij-torgovyh-peregovorov</link>
					<comments>https://profiwm.net/fondovii-rinok/aziatskie-rynki-rastut-na-fone-ozhidanij-torgovyh-peregovorov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 May 2025 06:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124606</guid>

					<description><![CDATA[Фондовые площадки Азии завершили четверг с небольшим ростом, получив поддержку со стороны ожиданий торговых переговоров между Вашингтоном и Пекином, а также возможных послаблений по экспорту американских технологий. Общий настрой в регионе остаётся сдержанно-оптимистичным, несмотря на геополитические риски. Торговые переговоры с Китаем укрепляют ожидания инвесторов Китайские фондовые индексы CSI 300 и Shanghai Composite завершили день с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/fondovii-rinok/aziatskie-rynki-rastut-na-fone-ozhidanij-torgovyh-peregovorov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт объяснила, как волатильность влияет на фондовый рынок</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-volatilnost-i-kak-ona-vliyaet-na-investicii</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-volatilnost-i-kak-ona-vliyaet-na-investicii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Анна Дремова]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 May 2025 11:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124586</guid>

					<description><![CDATA[Цены на финансовые активы постоянно меняются — с разной скоростью и в разной степени. Эти колебания влияют на доходность инвестиций вне зависимости от уровня вовлеченности участника рынка: будь то профессиональный трейдер или обычный вкладчик. А каким образом это происходит, объяснила эксперт по фондовому рынку Анна Дремова  Что такое волатильность Понятие «волатильность» пришло из сферы финансов [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-volatilnost-i-kak-ona-vliyaet-na-investicii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Акции оборонных компаний Индии подскочили на фоне конфликта с Пакистаном</title>
