<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Экономика &#8211; Блог «ПРОМАНИ»</title>
	<atom:link href="https://profiwm.net/category/ekonomika/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://profiwm.net</link>
	<description>Все о Финансах - Новости финансов</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Nov 2025 11:37:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://profiwm.net/wp-content/uploads/2022/11/cropped-favi-32x32.png</url>
	<title>Экономика &#8211; Блог «ПРОМАНИ»</title>
	<link>https://profiwm.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Что такое теневая экономика — объяснения эксперта</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-tenevaya-ekonomika</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-tenevaya-ekonomika#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:35:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125351</guid>

					<description><![CDATA[Теневая экономика — это та часть экономики, которая существует вне официального учёта государства. Проще говоря, это все виды деятельности, где доходы скрываются от налоговой или контролирующих органов. При этом речь идёт не только о криминале, как многие привыкли думать. Например, частный мастер, который ремонтирует квартиры без договора, или парикмахер, работающий «на дому», формально тоже участвуют [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-tenevaya-ekonomika/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на золото превысили $4070 за унцию</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-zoloto-prevysili-4070-za-uncziyu</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-zoloto-prevysili-4070-za-uncziyu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2025 15:06:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125347</guid>

					<description><![CDATA[Золото вновь обновило максимум за две недели, превысив отметку $4070 за тройскую унцию. По данным торгов на бирже Comex, декабрьские фьючерсы на драгметалл выросли более чем на 2% и достигли $4062 за унцию, а спотовая цена приблизилась к $4075. Инвесторы усилили покупки золота на фоне ослабления доллара и ожиданий, что Федеральная резервная система США вскоре [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-zoloto-prevysili-4070-za-uncziyu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Российский бюджет недосчитался нефтегазовых поступлений в сентябре</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/neftegazovye-dokhody-rossii-snizilis-na-20-proczentov</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/neftegazovye-dokhody-rossii-snizilis-na-20-proczentov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2025 14:46:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125191</guid>

					<description><![CDATA[В сентябре поступления в бюджет России от продажи нефти оказались значительно ниже, чем в том же месяце прошлого года. Аналитики указывают на сразу несколько факторов, которые одновременно ударили по доходам бюджета: падение цены на нефть и укрепление рубля. Всё это создаёт серьёзное напряжение для финансовой стабильности страны. Что произошло с доходами В сентябре доходы от [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/neftegazovye-dokhody-rossii-snizilis-na-20-proczentov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как санкции формируют новые валютные альянсы</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-sankczii-formiruyut-novye-valyutnye-alyansy</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-sankczii-formiruyut-novye-valyutnye-alyansy#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[finadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 14:25:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125124</guid>

					<description><![CDATA[Санкции — это не только политический инструмент, но и серьёзный фактор трансформации мировой экономики. Когда привычные финансовые каналы блокируются, страны вынуждены искать альтернативные способы вести расчёты. В результате формируются новые валютные альянсы, которые постепенно меняют структуру глобальной финансовой системы и формируют новые правила игры. Снижение роли доллара и поиск альтернатив Доллар десятилетиями оставался главным инструментом [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-sankczii-formiruyut-novye-valyutnye-alyansy/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт объяснил, что такое экономика нулевых процентов</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-ekonomika-nulevyh-proczentov</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-ekonomika-nulevyh-proczentov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Sep 2025 13:15:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125066</guid>

					<description><![CDATA[Выражение «экономика нулевых процентов» звучит странно, но суть достаточно проста: речь идёт о ситуации, когда ключевые процентные ставки в стране стремятся к нулю или остаются на минимальном уровне. Такой подход используется центробанками для стимулирования экономики, но он имеет и плюсы, и минусы. Экономический аналитик Антон Мезулин объяснил, как это работает и почему вызывает столько дискуссий. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/chto-takoe-ekonomika-nulevyh-proczentov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Верховный суд поставит точку в споре о пошлинах Трампа</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/verkhovnyj-sud-ssha-rassmotrit-zakonnost-tarifov</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/verkhovnyj-sud-ssha-rassmotrit-zakonnost-tarifov#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 11:13:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=125046</guid>

					<description><![CDATA[История с повышенными тарифами, введёнными администрацией Дональда Трампа, выходит на новый уровень. Федеральный апелляционный суд признал использование закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) для введения пошлин незаконным. Теперь именно Верховному суду предстоит поставить точку в споре, от которой зависит будущее американской торговой политики. Почему апелляционный суд сказал «нет» Судьи указали, что сам по себе закон [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/verkhovnyj-sud-ssha-rassmotrit-zakonnost-tarifov/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цена на нефть Brent поднялась выше $70 после заявления Трампа</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-neft-vzleteli-na-fone-obostreniya-geopolitiki</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-neft-vzleteli-na-fone-obostreniya-geopolitiki#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2025 16:16:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124937</guid>

					<description><![CDATA[Рынок нефти вновь продемонстрировал бурную реакцию на геополитические события. Кратковременный скачок цены на нефть марки Brent произошёл после того, как бывший президент США Дональд Трамп сообщил о размещении двух атомных подлодок в ответ на резкие заявления российских властей. Октябрьские фьючерсы на Brent поднялись выше отметки $70 за баррель, зафиксировав максимум на уровне $70,05 в вечерние [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-neft-vzleteli-na-fone-obostreniya-geopolitiki/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Как снижение потребления энергии влияет на экономику — мнение эксперта</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-snizhenie-potrebleniya-energii-vliyaet-na-ekonomiku</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-snizhenie-potrebleniya-energii-vliyaet-na-ekonomiku#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 11:24:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124930</guid>

					<description><![CDATA[Тема энергопотребления часто звучит где-то на фоне — кажется, что это дело государства, крупных заводов и энергетических компаний. Но в реальности каждый киловатт, который мы тратим (или не тратим), напрямую влияет на экономику. Снижение потребления энергии может показаться мелочью, но за этим процессом стоят серьёзные финансовые, социальные и экологические последствия. Подробнее об этом поговорили с [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-snizhenie-potrebleniya-energii-vliyaet-na-ekonomiku/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>США и Япония подписали крупнейшую торговую сделку</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/ssha-i-yaponiya-podpisali-krupnejshee-torgovoe-soglashenie</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/ssha-i-yaponiya-podpisali-krupnejshee-torgovoe-soglashenie#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 10:01:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124896</guid>

					<description><![CDATA[На фоне затянувшихся торговых разногласий между Токио и Вашингтоном страны смогли достичь масштабного соглашения. Президент США Дональд Трамп сообщил о заключении сделки, которую уже называют одной из самых амбициозных в истории двусторонних экономических отношений. По условиям соглашения Япония обязуется инвестировать 550 миллиардов долларов в экономику США, а также снизить торговые барьеры для американских товаров. Сделка [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/ssha-i-yaponiya-podpisali-krupnejshee-torgovoe-soglashenie/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россия сохранила 4-е место в рейтинге экономик мира</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/rossiya-sohranila-4-e-mesto-v-rejtinge-ekonomik-mira</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/rossiya-sohranila-4-e-mesto-v-rejtinge-ekonomik-mira#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[finadmin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 14:20:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124865</guid>

					<description><![CDATA[Согласно свежим данным Всемирного банка, Россия сохранила за собой статус четвёртой крупнейшей экономики мира по объёму ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС).  По данным за 2024 год, ВВП России по ППС составил 6,92 триллиона долларов, что на 5,8 % больше, чем годом ранее. Это позволило стране опередить Японию (6,40 трлн) и закрепиться на четвёртом месте [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/rossiya-sohranila-4-e-mesto-v-rejtinge-ekonomik-mira/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на нефть резко выросли на фоне ударов США по Ирану</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/neft-rastyot-iz-za-udarov-ssha-po-iranu</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/neft-rastyot-iz-za-udarov-ssha-po-iranu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:49:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124769</guid>

					<description><![CDATA[В начале торгов в Азии в понедельник котировки нефти взлетели, поскольку американские удары по иранским объектам усилили опасения относительно возможных перебоев в поставках с Ближнего Востока. Несмотря на первоначальный стремительный рост, затем нефть немного откатилась, но всё же сохраняет значительный плюс. Контракты Brent и WTI на пике Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/neft-rastyot-iz-za-udarov-ssha-po-iranu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Из расчётов в долларах — в расчёты в юанях: торговля РФ и КНР переходит на нацвалюты</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/90-raschyotov-rf-i-kitaya-prohodyat-v-rublyah-i-yuanyah</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/90-raschyotov-rf-i-kitaya-prohodyat-v-rublyah-i-yuanyah#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2025 08:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124737</guid>

					<description><![CDATA[Более 90% всех расчётов между российскими и китайскими компаниями сегодня осуществляются в рублях и юанях. Об этом сообщил представитель посольства РФ в Китае Андрей Поваляев в рамках деловой программы фестиваля «Московские сезоны», который стартовал в Пекине и был организован мэрией Москвы. По словам дипломата, торгово-экономическое сотрудничество между двумя странами продолжает набирать обороты. В настоящее время [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/90-raschyotov-rf-i-kitaya-prohodyat-v-rublyah-i-yuanyah/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ЕС продолжает закупать российский никель несмотря на санкции</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/es-prodolzhaet-zakupat-rossijskij-nikel-nesmotrya-na-sankczii</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/es-prodolzhaet-zakupat-rossijskij-nikel-nesmotrya-na-sankczii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 May 2025 10:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124661</guid>

					<description><![CDATA[Несмотря на жёсткую санкционную риторику, страны Евросоюза не спешат отказываться от российского никеля. По данным Евростата, в марте объем импорта этого металла из России достиг почти 108 миллионов евро, что стало рекордом за последние полтора года. Сегодня российский никель обеспечивает уже 23% европейского импорта — ещё год назад доля была на уровне 18%. США и [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/es-prodolzhaet-zakupat-rossijskij-nikel-nesmotrya-na-sankczii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперты объяснили почему долги по рассрочке не угрожают рынку жилья</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/eksperty-obyasnili-pochemu-dolgi-po-rassrochke-ne-ugrozhayut-rynku-zhilya</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/eksperty-obyasnili-pochemu-dolgi-po-rassrochke-ne-ugrozhayut-rynku-zhilya#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 May 2025 08:06:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124621</guid>

					<description><![CDATA[К началу апреля 2025 года общий объем задолженности россиян по рассрочкам за жилье приблизился к 1,2 трлн рублей. Несмотря на внушительную сумму, аналитики не видят в этом угрозы для стабильности строительного сектора. Продажи жилья по-прежнему обеспечивают поступления на эскроу-счета, даже несмотря на то, что рассрочки вытесняют ипотеку. По данным ДОМ.РФ, только 56% сделок по итогам [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/eksperty-obyasnili-pochemu-dolgi-po-rassrochke-ne-ugrozhayut-rynku-zhilya/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на отели в майские праздники 2025 выросли на 21%</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-oteli-v-majskie-prazdniki-2025-vyrosli-na-21</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-oteli-v-majskie-prazdniki-2025-vyrosli-na-21#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 May 2025 10:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124557</guid>

					<description><![CDATA[На майские праздники средняя цена за одну ночь в российских отелях увеличилась примерно на пятую часть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно информации от онлайн-сервиса Travelline, сейчас за ночь в гостинице туристам приходится платить в среднем 8 850 рублей, тогда как в 2024 году эта сумма составляла около 7 330 рублей. Как пояснил [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-oteli-v-majskie-prazdniki-2025-vyrosli-na-21/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Эксперт объяснил, как мировые экономические кризисы влияют на развивающиеся страны</title>
		<link>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-krizisy-vliyayut-na-razvivayushiesya-strany-primery-i-posledstviya</link>
					<comments>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-krizisy-vliyayut-na-razvivayushiesya-strany-primery-i-posledstviya#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 12:48:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экспертные мнения: экономика и финансы в деталях]]></category>
		<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124509</guid>

					<description><![CDATA[Мировые экономические кризисы всегда оказывают значительное влияние на развивающиеся страны. Эти государства часто оказываются в уязвимом положении, поскольку их экономика в значительной степени зависит от внешних факторов, таких как международные инвестиции, экспорт товаров, а также внешняя финансовая помощь. Эксперт Антон Мезулин рассказал, как мировые кризисы влияют на развивающиеся страны. Снижение экспорта и валютные потери Одна [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/mneniya-ekspertov/kak-krizisy-vliyayut-na-razvivayushiesya-strany-primery-i-posledstviya/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ускорить рост экономики России предложили за счёт целевых кредитов и кооперации</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/uskorit-rost-ekonomiki-rossii-predlozhili-za-schyot-czelevyh-kreditov-i-kooperaczii</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/uskorit-rost-ekonomiki-rossii-predlozhili-za-schyot-czelevyh-kreditov-i-kooperaczii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 09:38:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124479</guid>

					<description><![CDATA[Экономическое развитие России может перейти на значительно более высокие темпы благодаря сотрудничеству с дружественными странами и новой кредитной политике. Об этом заявил академик РАН, госсекретарь Союзного государства России и Беларуси Сергей Глазьев в интервью на полях XXVII Международной конференции «Актуальные проблемы глобальной экономики» в РУДН. По мнению Глазьева, западные санкции и торговые барьеры не тормозят [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/uskorit-rost-ekonomiki-rossii-predlozhili-za-schyot-czelevyh-kreditov-i-kooperaczii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Антон Силуанов рассказал о приоритетах в экономической политике России</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/anton-siluanov-zayavil-o-prioritetah-v-ekonomicheskoj-politike-rossii</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/anton-siluanov-zayavil-o-prioritetah-v-ekonomicheskoj-politike-rossii#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 06:41:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124447</guid>

					<description><![CDATA[Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что основное внимание макроэкономической политики в ближайшие годы будет направлено на повышение устойчивости экономики. Об этом он сообщил в обращении к участникам весенних встреч Международного валютного фонда и Всемирного банка. По его словам, ключевым инструментом в обеспечении стабильности станет взвешенное управление государственными финансами. Федеральный бюджет России на 2025–2027 годы [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/anton-siluanov-zayavil-o-prioritetah-v-ekonomicheskoj-politike-rossii/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МВФ: мировая экономика вступает в новую эпоху</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/mvf-mirovaya-ekonomika-vstupaet-v-novuyu-epohu</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/mvf-mirovaya-ekonomika-vstupaet-v-novuyu-epohu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 13:57:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124393</guid>

					<description><![CDATA[Международный валютный фонд (МВФ) объявил о начале новой эпохи в глобальной экономике, отметив, что система, существовавшая на протяжении последних 80 лет, переживает кардинальные изменения. Перезагрузка мировой экономики Согласно заявлению МВФ, глобальная экономическая система претерпевает серьезную трансформацию. «Мировая экономика, в рамках которой страны действовали последние 80 лет, проходит перезагрузку. Старые правила подвергаются сомнению, а новые еще [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/mvf-mirovaya-ekonomika-vstupaet-v-novuyu-epohu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Цены на новостройки в марте ускорили рост</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-novostrojki-v-marte-uskorili-rost</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-novostrojki-v-marte-uskorili-rost#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 10:09:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124382</guid>

					<description><![CDATA[По данным ДОМ.РФ, в марте средняя стоимость квартир в новостройках увеличилась на 1,1%. Это выше показателей января (+0,3%) и февраля (+1%). В результате за первый квартал года рост цен составил 2,4%, что примерно соответствует уровню инфляции. Однако в 32 регионах рост оказался существенно выше: в Севастополе — почти на 14%, в Новгородской и Орловской областях [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/czeny-na-novostrojki-v-marte-uskorili-rost/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Новый прогноз Минэкономразвития: что ждет экономику России в 2025 году</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/novyj-prognoz-minekonomrazvitiya-chto-zhdet-ekonomiku-rossii-v-2025-godu</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/novyj-prognoz-minekonomrazvitiya-chto-zhdet-ekonomiku-rossii-v-2025-godu#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2025 06:41:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124349</guid>

					<description><![CDATA[Министерство экономического развития России направило в правительство проект долгосрочного прогноза социально-экономического развития на 2025–2028 годы. В нем представлены ожидания по динамике курса рубля, уровню инфляции, темпам роста ВВП, а также изменениям в доходах и зарплатах россиян, с учетом текущей глобальной экономической нестабильности. Ключевые ожидания на 2025 год Согласно базовому сценарию, основные показатели будут следующими: Рост [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/novyj-prognoz-minekonomrazvitiya-chto-zhdet-ekonomiku-rossii-v-2025-godu/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Россияне столкнулись с резким ростом цен на продукты и лекарства в марте</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/rossiyane-stolknulis-s-rezkim-rostom-czen-na-produkty-i-lekarstva-v-marte</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/rossiyane-stolknulis-s-rezkim-rostom-czen-na-produkty-i-lekarstva-v-marte#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 07:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124279</guid>

					<description><![CDATA[Результаты исследования, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» и опубликованного в «Российской газете», показали, что большинство россиян заметили значительное удорожание продуктов питания, лекарств и транспортных услуг в марте. Основные выводы опроса По официальной статистике, в марте средние цены в России выросли на 0,7%, а годовая инфляция достигла 10,5%. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек. Около 76% [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://profiwm.net/ekonomika/rossiyane-stolknulis-s-rezkim-rostom-czen-na-produkty-i-lekarstva-v-marte/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>МЭА резко снизило прогноз спроса на нефть в 2025 году из-за торговых войн</title>
		<link>https://profiwm.net/ekonomika/mea-rezko-snizilo-prognoz-sprosa-na-neft-v-2025-godu-iz-za-torgovyh-vojn</link>
					<comments>https://profiwm.net/ekonomika/mea-rezko-snizilo-prognoz-sprosa-na-neft-v-2025-godu-iz-za-torgovyh-vojn#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Антон Мезулин]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2025 10:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Экономика]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://profiwm.net/?p=124265</guid>

